平成9年度~令和6年度の給水装置工事主任技術者の合格率・受験者数・合格者数、合格率の推移(2軸グラフ)をまとめました。
給水装置工事主任技術者の合格率【令和6年】
| 実施年度 | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
|---|---|---|---|
| 平成9年度 | 56.9 | 17,549 | 9,984 |
| 平成10年度 | 46.0 | 29,921 | 13,774 |
| 平成11年度 | 39.5 | 33,471 | 13,231 |
| 平成12年度 | 37.0 | 29,295 | 10,834 |
| 平成13年度 | 30.2 | 24,961 | 7,527 |
| 平成14年度 | 35.0 | 24,447 | 8,546 |
| 平成15年度 | 36.6 | 24,061 | 8,805 |
| 平成16年度 | 37.7 | 21,333 | 8,035 |
| 平成17年度 | 27.3 | 19,609 | 5,354 |
| 平成18年度 | 27.9 | 17,371 | 4,855 |
| 平成19年度 | 42.9 | 17,105 | 7,338 |
| 平成20年度 | 37.6 | 15,104 | 5,685 |
| 平成21年度 | 28.6 | 15,795 | 4,514 |
| 平成22年度 | 38.5 | 14,869 | 5,730 |
| 平成23年度 | 27.7 | 12,492 | 3,460 |
| 平成24年度 | 34.2 | 13,325 | 4,554 |
| 平成25年度 | 31.3 | 12,773 | 4,004 |
| 平成26年度 | 27.0 | 13,313 | 3,588 |
| 平成27年度 | 31.1 | 13,978 | 4,348 |
| 平成28年度 | 33.7 | 14,459 | 4,875 |
| 平成29年度 | 43.7 | 14,650 | 6,406 |
| 平成30年度 | 37.7 | 13,434 | 5,066 |
| 令和元年度 | 45.8 | 13,001 | 5,960 |
| 令和2年度 | 43.5 | 11,238 | 4,889 |
| 令和3年度 | 35.6 | 11,829 | 4,209 |
| 令和4年度 | 31.0 | 12,058 | 3,742 |
| 令和5年度 | 34.5 | 12,616 | 4,351 |
| 令和6年度 | 34.9 | 12,629 | 4,407 |

