第9回~第38回臨床工学技士国家試験の合格率・受験者数・合格者数、合格率の推移(2軸グラフ)をまとめました。
第38回臨床工学技士国家試験の合格率・合格者数・受験者数はこちらになります。
| 回数 | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
|---|---|---|---|
| 第38回 | 78.9 | 2,598 | 2,049 |
臨床工学技士国家試験の合格率【2025/第38回】
| 実施回 | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
|---|---|---|---|
| 第9回 | 77.5 | 783 | 607 |
| 第10回 | 78.5 | 880 | 691 |
| 第11回 | 74.7 | 970 | 725 |
| 第12回 | 63.1 | 1,015 | 640 |
| 第13回 | 77.5 | 1,183 | 917 |
| 第14回 | 79.3 | 1,181 | 936 |
| 第15回 | 83.6 | 1,280 | 1,070 |
| 第16回 | 85.2 | 1,316 | 1,121 |
| 第17回 | 87.5 | 1,352 | 1,183 |
| 第18回 | 84.8 | 1,584 | 1,343 |
| 第19回 | 83.7 | 1,727 | 1,446 |
| 第20回 | 84.9 | 1,885 | 1,601 |
| 第21回 | 83.1 | 1,816 | 1,510 |
| 第22回 | 79.5 | 1,929 | 1,533 |
| 第23回 | 81.4 | 1,911 | 1,555 |
| 第24回 | 76.9 | 1,882 | 1,447 |
| 第25回 | 75.5 | 2,086 | 1,574 |
| 第26回 | 75.3 | 2,361 | 1,779 |
| 第27回 | 78.8 | 2,784 | 2,195 |
| 第28回 | 83.2 | 2,848 | 2,370 |
| 第29回 | 72.5 | 2,739 | 1,987 |
| 第30回 | 81.9 | 2,947 | 2,413 |
| 第31回 | 73.7 | 2,737 | 2,017 |
| 第32回 | 77.5 | 2,828 | 2,193 |
| 第33回 | 82.1 | 2,642 | 2,168 |
| 第34回 | 84.2 | 2,652 | 2,232 |
| 第35回 | 80.5 | 2,603 | 2,096 |
| 第36回 | 85.4 | 2,706 | 2,311 |
| 第37回 | 79.5 | 2,630 | 2,090 |
| 第38回 | 78.9 | 2,598 | 2,049 |
臨床工学技士国家試験の合格率の推移(2軸グラフ)

