第1回~第38回の管理栄養士国家試験の合格率・受験者数・合格者数、合格率の推移をまとめました。
管理栄養士国家試験の合格率【第1回~第38回】
試験回 | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
---|---|---|---|
第1回 | 40.6 | 5,760 | 2,338 |
第2回 | 43.2 | 4,890 | 2,112 |
第3回 | 37.2 | 5,240 | 1,947 |
第4回 | 44.8 | 5,612 | 2,518 |
第5回 | 53.2 | 6,295 | 3,350 |
第6回 | 49.9 | 7,583 | 3,786 |
第7回 | 47.8 | 9,865 | 4,715 |
第8回 | 44.2 | 10,550 | 4,662 |
第9回 | 41.8 | 12,387 | 5,179 |
第10回 | 40.4 | 13,194 | 5,334 |
第11回 | 39.9 | 13,681 | 5,464 |
第12回 | 31.6 | 14,213 | 4,492 |
第13回 | 30.1 | 15,819 | 4,767 |
第14回 | 22.7 | 20,775 | 4,716 |
第15回 | 21.4 | 21,748 | 4,662 |
第16回 | 20.9 | 22,114 | 4,621 |
第17回 | 19.8 | 23,897 | 4,732 |
第18回 | 15.6 | 27,871 | 4,350 |
第19回 | 25.3 | 30,475 | 7,705 |
第20回 | 26.8 | 20,570 | 5,504 |
第21回 | 35.2 | 21,571 | 7,592 |
第22回 | 31.6 | 22,073 | 6,968 |
第23回 | 29.0 | 23,744 | 6,877 |
第24回 | 32.2 | 25,047 | 8,058 |
第25回 | 40.0 | 21,485 | 8,599 |
第26回 | 49.3 | 21,268 | 10,480 |
第27回 | 38.5 | 20,455 | 7,885 |
第28回 | 48.9 | 21,302 | 10,411 |
第29回 | 55.7 | 19,884 | 11,068 |
第30回 | 44.7 | 19,086 | 8,538 |
第31回 | 54.6 | 19,472 | 10,622 |
第32回 | 60.8 | 17,222 | 10,472 |
第33回 | 60.4 | 17,864 | 10,796 |
第34回 | 61.9 | 15,943 | 9,874 |
第35回 | 64.2 | 16,019 | 10,292 |
第36回 | 65.1 | 16,426 | 10,692 |
第37回 | 56.6 | 16,351 | 9,254 |
第38回 | 49.3 | 16,329 | 8,056 |
※第19回までは、管理栄養士養成施設の卒業者は試験科目の一部が免除。
※第20回以降は、改正栄養士法に基づき六科目免除試験は廃止され、全員全科目受験である。
※第25回は東日本大震災の発生に伴い、3月実施の国家試験を受けられなかった者に対し、7月に追加試験を行いました。