当記事では、第83回~第113回の看護師国家試験の合格率・受験者数・合格者数、合格率の推移(2軸グラフ)を掲載しています。
看護師国家試験の合格率【第83回~第113回】
回数 | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
---|---|---|---|
第83回 | 98.9 | 40,445 | 40,004 |
第84回 | 96.0 | 42,532 | 40,822 |
第85回 | 89.8 | 45,600 | 40,927 |
第86回 | 87.0 | 49,774 | 43,317 |
第87回 | 83.6 | 53,052 | 44,364 |
第88回 | 97.1 | 55,404 | 53,821 |
第89回 | 96.4 | 48,568 | 46,817 |
第90回 | 84.1 | 48,332 | 40,625 |
第91回 | 84.3 | 53,187 | 44,820 |
第92回 | 92.6 | 53,680 | 49,714 |
第93回 | 91.2 | 49,204 | 44,874 |
第94回 | 91.4 | 48,299 | 44,137 |
第95回 | 88.3 | 48,914 | 43,211 |
第96回 | 90.6 | 50,766 | 46,000 |
第97回 | 90.3 | 51,313 | 46,342 |
第98回 | 89.9 | 50,906 | 45,784 |
第99回 | 89.5 | 52,883 | 47,340 |
第100回 | 91.8 | 54,138 | 49,688 |
第101回 | 90.1 | 53,702 | 48,400 |
第102回 | 88.8 | 56,530 | 50,224 |
第103回 ※ | 89.6 | 59,725 | 53,495 |
第104回 | 90.0 | 60,947 | 54,871 |
第105回 | 89.4 | 62,154 | 55,585 |
第106回 | 88.5 | 62,534 | 55,367 |
第107回 | 91.0 | 64,488 | 58,682 |
第108回 | 89.3 | 63,603 | 56,767 |
第109回 | 89.2 | 65,569 | 58,514 |
第110回 | 90.4 | 66,124 | 59,769 |
第111回 | 91.3 | 65,025 | 59,344 |
第112回 | 90.8 | 64,051 | 58,152 |
第113回 | 87.8 | 63,301 | 55,557 |
※第103回は、大雪のため、2月の本試験に加えて平成26年3月19日(水)に追加試験が実施されました。
看護師国家試験の合格率の推移(2軸グラフ)
- 受験者数は63,301人と前回に比べ750人減少した。
- 合格者数は55,557人と前回に比べ2,615人減少した。