第1回~第32回あん摩マッサージ指圧師国家試験の合格率・合格者数・受験者数、合格率の推移をまとめました。
あん摩マッサージ指圧師国家試験は、2月下旬の土曜日に東京都・大阪府など全国6都府県で実施されます。
国家試験の実施に関する事務は、公益財団法人 東洋療法研修試験財団が行います。
試験形式は四肢択一による筆記試験(マークシート)で、問題数は午前・午後各80問の160問。
合格発表は3月下旬。
あん摩マッサージ指圧師国家試験に合格し、申請・名簿登録することにより「あん摩マッサージ指圧師」免許証が交付されます。
あん摩マッサージ指圧師国家試験の合格率【2024/第32回】
| 試験回数 | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 91.7 | 1,883 | 1,726 |
| 第2回 | 84.9 | 2,018 | 1,713 |
| 第3回 | 86.9 | 2,128 | 1,849 |
| 第4回 | 88.7 | 2,119 | 1,880 |
| 第5回 | 88.7 | 2,115 | 1,877 |
| 第6回 | 88.3 | 2,115 | 1,867 |
| 第7回 | 90.4 | 2,103 | 1,902 |
| 第8回 | 88.4 | 2,083 | 1,841 |
| 第9回 | 87.5 | 2,119 | 1,855 |
| 第10回 | 83.7 | 2,145 | 1,796 |
| 第11回 | 87.1 | 2,184 | 1,903 |
| 第12回 | 83.8 | 2,108 | 1,767 |
| 第13回 | 85.2 | 2,055 | 1,750 |
| 第14回 | 85.3 | 2,088 | 1,781 |
| 第15回 | 85.4 | 2,078 | 1,774 |
| 第16回 | 87.7 | 2,020 | 1,772 |
| 第17回 | 84.4 | 1,854 | 1,565 |
| 第18回 | 85.0 | 1,839 | 1,563 |
| 第19回 | 87.0 | 1,849 | 1,609 |
| 第20回 | 84.1 | 1,777 | 1,495 |
| 第21回 | 86.3 | 1,835 | 1,584 |
| 第22回 | 83.9 | 1,747 | 1,466 |
| 第23回 | 86.4 | 1,792 | 1,549 |
| 第24回 | 84.3 | 1,687 | 1,422 |
| 第25回 | 84.6 | 1,601 | 1,354 |
| 第26回 | 83.0 | 1,584 | 1,315 |
| 第27回 | 86.8 | 1,498 | 1,300 |
| 第28回 | 84.7 | 1,432 | 1,213 |
| 第29回 | 84.1 | 1,295 | 1,089 |
| 第30回 | 84.7 | 1,278 | 1,082 |
| 第31回 | 88.6 | 1,296 | 1,148 |
| 第32回 | 84.0 | 1,109 | 932 |
あん摩マッサージ指圧師国家試験の合格率の推移(2軸グラフ)

