第1回~第37回介護福祉士国家試験の合格率・受験者数・合格者数をまとめました。
第37回介護福祉士国家試験の合格率・受験者数・合格者数はこちらです。
| 試験回数 | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
|---|---|---|---|
| 第37回 | 78.3 | 75,387 | 58,992 |
介護福祉士国家試験の合格率【第1回~第37回】
| 回数 | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 23.2 | 11,973 | 2,782 |
| 第2回 | 37.1 | 9,868 | 3,664 |
| 第3回 | 47.3 | 9,516 | 4,498 |
| 第4回 | 53.9 | 9,987 | 5,379 |
| 第5回 | 55.1 | 11,628 | 6,402 |
| 第6回 | 52.5 | 13,402 | 7,041 |
| 第7回 | 52.4 | 14,982 | 7,845 |
| 第8回 | 51.0 | 18,544 | 9,450 |
| 第9回 | 50.7 | 23,977 | 12,163 |
| 第10回 | 50.1 | 31,567 | 15,819 |
| 第11回 | 50.2 | 41,325 | 20,758 |
| 第12回 | 48.3 | 55,853 | 26,973 |
| 第13回 | 45.9 | 58,517 | 26,862 |
| 第14回 | 41.4 | 59,943 | 24,845 |
| 第15回 | 48.0 | 67,363 | 32,319 |
| 第16回 | 49.3 | 81,008 | 39,938 |
| 第17回 | 42.6 | 90,602 | 38,576 |
| 第18回 | 46.8 | 130,034 | 60,910 |
| 第19回 | 50.4 | 145,946 | 73,606 |
| 第20回 | 51.3 | 142,765 | 73,302 |
| 第21回 | 52.0 | 130,830 | 67,993 |
| 第22回 | 50.2 | 153,811 | 77,251 |
| 第23回 | 48.3 | 154,223 | 74,432 |
| 第24回 | 63.9 | 137,961 | 88,190 |
| 第25回 | 64.4 | 136,375 | 87,797 |
| 第26回 | 64.6 | 154,390 | 99,689 |
| 第27回 | 61.0 | 153,808 | 93,760 |
| 第28回 | 57.9 | 152,573 | 88,300 |
| 第29回 | 72.1 | 76,323 | 55,031 |
| 第30回 | 70.8 | 92,654 | 65,574 |
| 第31回 | 73.7 | 94,610 | 69,736 |
| 第32回 | 69.9 | 84,032 | 58,745 |
| 第33回 | 71.0 | 84,483 | 59,975 |
| 第34回 | 72.3 | 83,082 | 60,099 |
| 第35回 | 84.3 | 79,151 | 66,711 |
| 第36回 | 82.8 | 74,595 | 61,747 |
| 第37回 | 78.3 | 75,387 | 58,992 |
【総計】
受験者数:2,947,088人
合格者数:1,727,154人
合格率:58.6%
受験者数:2,947,088人
合格者数:1,727,154人
合格率:58.6%
