第1回から第43回の救急救命士国家試験の合格率・受験者数・合格者数、合格率の推移(2軸グラフ)を掲載しています。
救急救命士国家試験の合格率
回数 (実施年) | 合格率(%) | 受験者数(人) | 合格者数(人) |
---|---|---|---|
第1回 (平成4年春) | 73.9 | 4,301 | 3,177 |
第2回 (平成4年秋) | 71.1 | 1,040 | 739 |
第3回 (平成5年春) | 74.3 | 1,563 | 1,162 |
第4回 (平成5年秋) | 72.2 | 1,583 | 1,143 |
第5回 (平成6年春) | 67.0 | 1,751 | 1,173 |
第6回 (平成6年秋) | 56.4 | 1,295 | 730 |
第7回 (平成7年春) | 67.1 | 1,492 | 1,001 |
第8回 (平成7年秋) | 66.3 | 1,150 | 763 |
第9回 (平成8年春) | 76.7 | 1,475 | 1,132 |
第10回 (平成8年秋) | 69.8 | 1,094 | 764 |
第11回 (平成9年春) | 78.7 | 1,402 | 1,104 |
第12回 (平成9年秋) | 75.2 | 937 | 705 |
第13回 (平成10年春) | 82.1 | 1,379 | 1,132 |
第14回 (平成10年秋) | 75.7 | 938 | 710 |
第15回 (平成11年春) | 77.5 | 1,366 | 1,059 |
第16回 (平成11年秋) | 74.8 | 985 | 737 |
第17回 (平成12年春) | 85.0 | 1,534 | 1,304 |
第18回 (平成12年秋) | 82.4 | 903 | 744 |
第19回 (平成13年春) | 85.7 | 1,471 | 1,261 |
第20回 (平成13年秋) | 84.1 | 878 | 738 |
第21回 (平成14年春) | 88.9 | 1,490 | 1,325 |
第22回 (平成14年秋) | 87.3 | 796 | 695 |
第23回 (平成15年春) | 89.8 | 1,535 | 1,379 |
第24回 (平成15年秋) | 86.3 | 808 | 697 |
第25回 (平成16年春) | 87.1 | 1,831 | 1,594 |
第26回 (平成16年秋) | 81.8 | 844 | 690 |
第27回 (平成17年春) | 88.2 | 1,913 | 1,688 |
第28回 (平成17年秋) | 85.1 | 793 | 675 |
第29回 (平成18年春) | 90.8 | 1,967 | 1,786 |
第30回 (平成19年) | 86.6 | 2,404 | 2,081 |
第31回 (平成20年) | 80.1 | 2,523 | 2,022 |
第32回 (平成21年) | 80.3 | 2,578 | 2,071 |
第33回 (平成22年) | 84.0 | 2,538 | 2,131 |
第34回 (平成23年) | 82.1 | 2,465 | 2,024 |
第35回 (平成24年) | 85.8 | 2,612 | 2,242 |
第36回 (平成25年) | 83.1 | 2,721 | 2,262 |
第37回 (平成26年) | 87.7 | 2,978 | 2,611 |
第38回 (平成27年) | 90.2 | 2,956 | 2,665 |
第39回 (平成28年) | 86.1 | 2,871 | 2,471 |
第40回 (平成29年) | 85.0 | 3,031 | 2,576 |
第41回 (平成30年) | 85.0 | 3,015 | 2,562 |
第42回 (平成31年) | 91.9 | 3,015 | 2,854 |
第43回 (令和2年) | 87.0 | 2,960 | 2,575 |
合計 | - | 79,181 | 64,954 |
第1回~第43回の平均合格率は82.0%
※救急救命士国家試験は第29回まで年2回(春・秋)実施されていましたが、第30回からは年1回となっています。
救急救命士国家試験の合格率の推移
救急救命士国家試験は第29回まで年2回(春・秋)実施されていましたが、第30回からは年1回となっています。
第1回~第43回
第30回~第43回
年1回実施となった第30回~第43回の救急救命士国家試験の合格率の推移です。
- 受験者数は2,960人と前回に比べ55人減少した。
- 合格者数は2,575人と前回に比べ279人減少した。