管理栄養士合格率 |
管理栄養士 合格率 |
| 介護資格・福祉資格・医療資格(HOME) > 管理栄養士 > 管理栄養士 合格率 |
| 年次(回) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | ||||||
| 昭和62年(第1回) | 5,760 | 2,338 | 40.6 | ||||||
| 昭和63年(第2回) | 4,890 | 2,112 | 43.2 | ||||||
| 平成元年(第3回) | 5,240 | 1,947 | 37.2 | ||||||
| 平成2年(第4回) | 5,612 | 2,518 | 44.8 | ||||||
| 平成3年(第5回) | 6,295 | 3,350 | 53.2 | ||||||
| 平成4年(第6回) | 7,583 | 3,786 | 49.9 | ||||||
| 平成5年(第7回) | 9,865 | 4,715 | 47.8 | ||||||
| 平成6年(第8回) | 10,550 | 4,662 | 44.2 | ||||||
| 平成7年(第9回) | 12,387 | 5,179 | 41.8 | ||||||
| 平成8年(第10回) | 13,194 | 5,334 | 40.4 | ||||||
| 平成9年(第11回) | 13,681 | 5,464 | 39.9 | ||||||
| 平成10年(第12回) | 14,213 | 4,492 | 31.6 | ||||||
| 平成11年(第13回) | 15,819 | 4,767 | 30.1 | ||||||
| 平成12年(第14回) | 20,775 | 4,716 | 22.7 | ||||||
| 平成13年(第15回) | 21,748 | 4,662 | 21.4 | ||||||
| 平成14年(第16回) | 22,114 | 4,621 | 20.9 | ||||||
| 平成15年(第17回) | 23,897 | 4,732 | 19.8 | ||||||
| 平成16年(第18回) | 27,871 | 4,350 | 15.6 | ||||||
| 平成17年(第19回) | 30,475 | 7,705 | 25.3 | ||||||
| 平成18年(第20回) | 20,570 | 5,504 | 26.8 | ||||||
| 平成19年(第21回) | 21,571 | 7,592 | 35.2 | ||||||
| 平成20年(第22回) | 22,073 | 6,968 | 31.6 | ||||||
| 平成21年(第23回) | 23,744 | 6,877 | 29.0 | ||||||
| 平成22年(第24回) | 25,047 | 8,058 | 32.2 | ||||||
|
※第20回から、平成12年栄養士法改正後の受験資格および試験科目による。
[合格基準] 配点を1問1点とし、次の基準を満たす者を合格とする。 199点のうち119点(59.8%)以上の者 |
|||||||||
| このページのtopへ |
| 介護資格・福祉資格・医療資格一覧 ※介護・福祉・医療の資格情報サイト一覧 ※資格試験スケジュール |
|
├ アロマセラピー |
├ 介護予防運動指導員 |
├ 福祉用具専門相談員 |
| このページのtopへ |
| サイトマップ(すべてのページ一覧) |
|
├ サイトマップ(1):アロマセラピー、ガイドヘルパー、ケアマネージャー |
| このページのtopへ |